| 1 cuota de $427.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.999,00 |
| 2 cuotas de $249.844,41 | Total $499.688,83 | |
| 3 cuotas de $170.757,33 | Total $512.272,00 | |
| 6 cuotas de $94.259,64 | Total $565.557,88 | |
| 9 cuotas de $68.227,79 | Total $614.050,17 | |
| 12 cuotas de $55.422,30 | Total $665.067,65 | |
| 24 cuotas de $37.804,79 | Total $907.315,08 |
| 3 cuotas de $177.405,58 | Total $532.216,76 | |
| 6 cuotas de $98.703,70 | Total $592.222,22 |
| 3 cuotas de $181.642,77 | Total $544.928,33 | |
| 6 cuotas de $104.759,88 | Total $628.559,33 | |
| 9 cuotas de $78.789,86 | Total $709.108,74 | |
| 12 cuotas de $65.854,77 | Total $790.257,35 |
| 18 cuotas de $43.006,76 | Total $774.121,79 |
Marca: Escorial
Modelo: Master Classic
Color: Blanco
Tipo de Gas: Licuado
Modelo Detallado: Master Classic
Tipo de Montaje: De pie
Especificaciones del Horno:
Tipo de Puerta del Horno: Con visor
Con Horno Doble: No
Con Temporizador: No
Cantidad de Parrillas: 1
Con Horno Autolimpiante: No
Con Grill en el Horno: Sí
Con Luz en el Horno: No
Con Ladrillos Refractarios: No
Eficiencia Energética:
Eficiencia Energética de las Hornallas: A
Eficiencia Energética del Horno: A
Otros:
Con Tapa: No
Con Botón Abre Fácil: Sí
Con Patas: Sí
Con Impacto Positivo: Sí
Especificaciones Generales:
Tipo de Alimentación: Gas Licuado
Tipo de Encendido: Manual
Es Industrial: No
Especificaciones de la Cocina:
Cantidad de Hornallas: 4
Con Válvulas de Seguridad: Sí
Acabado de la Mesa: Enlozada
Material de las Rejillas: Aluminio pulido
Con Plancha: No
Con Freidora: No
Con Pantalla Digital: No
Con Termostato: No
Con Comando Táctil: No
Con Tostador: No
Con Baño María: No
Peso y Dimensiones:
Altura x Ancho x Profundidad: 93 cm x 56 cm x 60 cm
Peso: 32 kg
